wer hat die macht?
diplomarbeitsvorarbeiten lassen mich über interessante dinge stolpern. zum beispiel indizes für voting power bei einer gegebenen stimmenverteilung (hier und hier).
das berechnen geht im prinzip ganz einfach: man sucht alle kombinationen (z. b. von parteien), die
1. eine mehrheit von 50 % plus eine stimme haben
2. bei ausstieg einer der parteien ihre mehrheit verlieren würden (also auf jede partei angewiesen sind)
dann zählt man für jede partei ab, in wievielen solcher koalitionen sie vorkommt. für österreich ergibt sich bei den wahlen ab 1945 folgendes bild:
natürlich ist die aussagekraft eine bedingte. immerhin sind nicht alle rechnerich möglichen koalitionen auch politisch sinnvoll und durchführbar. aber eines zeigt sich ganz deutlich: die grünen waren erst im jahr 2002, also 16 jahre (!) nach ihrem einzug ins parlament, zum ersten mal in einer situation, wo rein rechnerisch eine koalition mit ihnen sinn gemacht hätte.
das berechnen geht im prinzip ganz einfach: man sucht alle kombinationen (z. b. von parteien), die
1. eine mehrheit von 50 % plus eine stimme haben
2. bei ausstieg einer der parteien ihre mehrheit verlieren würden (also auf jede partei angewiesen sind)
dann zählt man für jede partei ab, in wievielen solcher koalitionen sie vorkommt. für österreich ergibt sich bei den wahlen ab 1945 folgendes bild:
| KPÖ | Grüne | SPÖ | LIF | ÖVP | BZÖ | FPÖ | |
| 1945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1949 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,32 |
| 1953 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,32 |
| 1956 | 0,23 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,21 |
| 1959 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,33 |
| 1962 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,33 |
| 1966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1970 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,33 |
| 1971 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1975 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1979 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1983 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,33 |
| 1986 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 1990 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 1994 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,35 |
| 1995 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,35 |
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 2002 | 0,00 | 0,23 | 0,22 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,22 |
| 2006 | 0,00 | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
| 2008 | 0,00 | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
natürlich ist die aussagekraft eine bedingte. immerhin sind nicht alle rechnerich möglichen koalitionen auch politisch sinnvoll und durchführbar. aber eines zeigt sich ganz deutlich: die grünen waren erst im jahr 2002, also 16 jahre (!) nach ihrem einzug ins parlament, zum ersten mal in einer situation, wo rein rechnerisch eine koalition mit ihnen sinn gemacht hätte.
laurenzennser - 23. Dez, 20:54
